PRODUCTOIMAGENUNIDADPRECIO FINALPRECIO BULTOESTADO
DINAMICA 3872DINAMICA 38721$ 22.000$ 22.000IPC
DIFEREN ENTREGA 3580DIFEREN ENTREGA 35801$ 25.404$ 25.404IPC
DINAMICA 5354DINAMICA 53541$ 14.610$ 14.610IPC
DINAMICA 2981DINAMICA 29811$ 4.383$ 4.383IPC
DINAMICA 6163DINAMICA 61631$ 15.352$ 15.352IPC
LOGISTICA 5092 OCTUBLOGISTICA 5092 OCTUB1$ 71.684$ 71.684IPC
LOGISTICA 6073 OCTUBLOGISTICA 6073 OCTUB1$ 428.000$ 428.000IPC
NEGOCIACION 395NEGOCIACION 3951$ 6.580$ 6.580IPC
ACUERDO COMERCI 6507ACUERDO COMERCI 65071$ 2.922$ 2.922IPC
FLETES 2782FLETES 27821$ 2.676$ 2.676IPC
NEGOCIACION 8947NEGOCIACION 89471$ 25.802$ 25.802IPC
NEGOCIACION 17NEGOCIACION 171$ 127.446$ 127.446IPC
FLETES DIF PARTE 360FLETES DIF PARTE 3601$ 1.921$ 1.921IPC
FLETES DIF PARTE 293FLETES DIF PARTE 2931$ 18.049$ 18.049IPC
NEGOCIACION 5401NEGOCIACION 54011$ 14.362$ 14.362IPC
NEGOCIACIÓN 45NEGOCIACIÓN 451$ 58.128$ 58.128IPC
PROMOCIÓN 13PROMOCIÓN 131$ 1.000$ 1.000IPC
ACUE.N/C NOVIEM 3580ACUE.N/C NOVIEM 35801$ 398.000$ 398.000IPC
DIFEREN.PARTE PRECIODIFEREN.PARTE PRECIO1$ 3.453$ 3.453IPC
DIFEREN.PARTE CTDADDIFEREN.PARTE CTDAD1$ 442.000$ 442.000IPC
DEVOL.MERCADER 3872DEVOL.MERCADER 38721$ 3.000$ 3.000IPC
DIF.PRECIO 8774DIF.PRECIO 87741$ 1.215$ 1.215IPC
DEVOL.MERCADERIA 661DEVOL.MERCADERIA 6611$ 396.000$ 396.000IPC
DEVOL.MERCADER 1933DEVOL.MERCADER 19331$ 34.000$ 34.000IPC
DEVOL.MERCADER 7662DEVOL.MERCADER 76621$ 265.000$ 265.000IPC
← Anterior345678910111213Siguiente →