| PRODUCTO | IMAGEN | UNIDAD | PRECIO FINAL | PRECIO BULTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| DINAMICA 3872 | ![]() | 1 | $ 22.000 | $ 22.000 | |
| DIFEREN ENTREGA 3580 | ![]() | 1 | $ 25.404 | $ 25.404 | |
| DINAMICA 5354 | ![]() | 1 | $ 14.610 | $ 14.610 | |
| DINAMICA 2981 | ![]() | 1 | $ 4.383 | $ 4.383 | |
| DINAMICA 6163 | ![]() | 1 | $ 15.352 | $ 15.352 | |
| LOGISTICA 5092 OCTUB | ![]() | 1 | $ 71.684 | $ 71.684 | |
| LOGISTICA 6073 OCTUB | ![]() | 1 | $ 428.000 | $ 428.000 | |
| NEGOCIACION 395 | ![]() | 1 | $ 6.580 | $ 6.580 | |
| ACUERDO COMERCI 6507 | ![]() | 1 | $ 2.922 | $ 2.922 | |
| FLETES 2782 | ![]() | 1 | $ 2.676 | $ 2.676 | |
| NEGOCIACION 8947 | ![]() | 1 | $ 25.802 | $ 25.802 | |
| NEGOCIACION 17 | ![]() | 1 | $ 127.446 | $ 127.446 | |
| FLETES DIF PARTE 360 | ![]() | 1 | $ 1.921 | $ 1.921 | |
| FLETES DIF PARTE 293 | ![]() | 1 | $ 18.049 | $ 18.049 | |
| NEGOCIACION 5401 | ![]() | 1 | $ 14.362 | $ 14.362 | |
| NEGOCIACIÓN 45 | ![]() | 1 | $ 58.128 | $ 58.128 | |
| PROMOCIÓN 13 | ![]() | 1 | $ 1.000 | $ 1.000 | |
| ACUE.N/C NOVIEM 3580 | ![]() | 1 | $ 398.000 | $ 398.000 | |
| DIFEREN.PARTE PRECIO | ![]() | 1 | $ 3.453 | $ 3.453 | |
| DIFEREN.PARTE CTDAD | ![]() | 1 | $ 442.000 | $ 442.000 | |
| DEVOL.MERCADER 3872 | ![]() | 1 | $ 3.000 | $ 3.000 | |
| DIF.PRECIO 8774 | ![]() | 1 | $ 1.215 | $ 1.215 | |
| DEVOL.MERCADERIA 661 | ![]() | 1 | $ 396.000 | $ 396.000 | |
| DEVOL.MERCADER 1933 | ![]() | 1 | $ 34.000 | $ 34.000 | |
| DEVOL.MERCADER 7662 | ![]() | 1 | $ 265.000 | $ 265.000 |



















