| PRODUCTO | IMAGEN | UNIDAD | PRECIO FINAL | PRECIO BULTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PRECINTO DE TRABA METALICA | ![]() | 1 | $ 139.000 | $ 139.000 | |
| calcu. chica p/bal. | ![]() | 1 | $ 974.000 | $ 974.000 | |
| TONER CE390 HP | ![]() | 1 | $ 3.652 | $ 3.652 | |
| CALCULADORA MEDIANA | ![]() | 1 | $ 2.643 | $ 2.643 | |
| CALCU.CIFRA INTENSIV | ![]() | 1 | $ 41.745 | $ 41.745 | |
| PEDIDO LIBRERIA | ![]() | 1 | $ 876.000 | $ 876.000 | |
| CONTADORA DE BILL. | ![]() | 1 | $ 974.050 | $ 974.050 | |
| LUZ AZUL P/CAJA | ![]() | 1 | $ 11.827 | $ 11.827 | |
| BOLSA P/CUP TAR x200 | ![]() | 1 | $ 1.000 | $ 1.000 | |
| TONER USADO | ![]() | 1 | $ 0.000 | $ 0.000 | |
| BOLSINES P/FACT | ![]() | 1 | $ 2.087 | $ 2.087 | |
| CARTEL SEG.L 30x40cm | ![]() | 1 | $ 686.000 | $ 686.000 | |
| CARTEL STD 20x36 cm | ![]() | 1 | $ 0.000 | $ 0.000 | |
| SECUESTRA.E/POLVOx5L | ![]() | 1 | $ 511.000 | $ 511.000 | |
| CUTERS | ![]() | 1 | $ 672.000 | $ 672.000 | |
| INSERT - FOLDER | ![]() | 1 | $ 1.314 | $ 1.314 | |
| ROLLO FISCAL TERMICO | ![]() | 1 | $ 3.478 | $ 3.478 | |
| PORTAPRECIO PLANO CH | ![]() | 50 | $ 4.174 | $ 208.725 | |
| PRECINTO SENASA | ![]() | 1 | $ 41.000 | $ 41.000 | |
| Cizaya - Guillotina | ![]() | 1 | $ 657.000 | $ 657.000 | |
| GARRAFA AUTOEL.LLENA | ![]() | 1 | $ 0.000 | $ 0.000 | |
| TAMBOR 250L/T240MM-F | ![]() | 1 | $ 112.000 | $ 112.000 | |
| Cinta De Embalar 36x100 | ![]() | 6 | $ 1.637 | $ 9.826 | |
| FAJA BILLETE x500un | ![]() | 1 | $ 20.455 | $ 20.455 | |
| ETIQ.BCA.100x50x1000 | ![]() | 1 | $ 1.669 | $ 1.669 |























