| PRODUCTO | IMAGEN | UNIDAD | PRECIO FINAL | PRECIO BULTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| GEST. DE COBRANZA V | ![]() | 1 | $ 0.000 | $ 0.000 | |
| GEST. DE COBRANZA M | ![]() | 1 | $ 0.000 | $ 0.000 | |
| CANASTO EXHIB.1,2x1 | ![]() | 1 | $ 43.832 | $ 43.832 | |
| BOLSA DE ARRANQUE 20 X 30 | ![]() | 1 | $ 1.391 | $ 1.391 | |
| DIFERENCIA DE PRECIO | ![]() | 1 | $ 3.402 | $ 3.402 | |
| PROMO CHASCOMUS | ![]() | 1 | $ 235.000 | $ 235.000 | |
| Bandeja Plástica De Fiambre | ![]() | 1 | $ 21.000 | $ 21.000 | |
| Bandeja Plastica De Pollo | ![]() | 1 | $ 10.714 | $ 10.714 | |
| BANDEJA MOLCA 21x29 | ![]() | 1 | $ 75.000 | $ 75.000 | |
| BOLSIN SEG. D.B45X40 | ![]() | 1 | $ 949.000 | $ 949.000 |









