| PRODUCTO | IMAGEN | UNIDAD | PRECIO FINAL | PRECIO BULTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CONEC.ROUTER PROVEED | ![]() | 1 | $ 200.000 | $ 200.000 | |
| CPU SERVER | ![]() | 1 | $ 26.299 | $ 26.299 | |
| CPU PC | ![]() | 1 | $ 10.227 | $ 10.227 | |
| NOTEBOOK | ![]() | 1 | $ 6.253 | $ 6.253 | |
| Impresora Laser | ![]() | 1 | $ 3.839 | $ 3.839 | |
| Impresora Chorro de tinta | ![]() | 1 | $ 512.000 | $ 512.000 | |
| Impresora térmica | ![]() | 1 | $ 3.126 | $ 3.126 | |
| Impresora multifuncion Chorro de tinta | ![]() | 1 | $ 1.694 | $ 1.694 | |
| SCANNER LASER | ![]() | 1 | $ 1.031 | $ 1.031 | |
| SCANNER CAMA PLANA | ![]() | 1 | $ 437.000 | $ 437.000 | |
| TELEFONO ANALOGICO | ![]() | 1 | $ 482.000 | $ 482.000 | |
| TELEFONO DIGITAL | ![]() | 1 | $ 297.000 | $ 297.000 | |
| UPS APC | ![]() | 1 | $ 3.333 | $ 3.333 | |
| UPS GENERICA | ![]() | 1 | $ 1.876 | $ 1.876 | |
| Impresora fiscal | ![]() | 1 | $ 5.377 | $ 5.377 | |
| CAJON DE DINERO | ![]() | 1 | $ 1.373 | $ 1.373 | |
| SCANNER OMNIDIRECCIO | ![]() | 1 | $ 6.574 | $ 6.574 | |
| CELULAR DE FLOTA | ![]() | 1 | $ 7.305 | $ 7.305 | |
| Impresora fiscal | ![]() | 1 | $ 34.778 | $ 34.778 | |
| Notebook Lenovo L15 Gen1 20U4S4T000 | ![]() | 1 | $ 292.215 | $ 292.215 | |
| CHATARRA TOTEM CORD | ![]() | 1 | $ 8.452 | $ 8.452 | |
| DESC.CANASTA SOC. 6% | ![]() | 1 | $ 7.000 | $ 7.000 | |
| CARRETA PENETRABLE 5 RUEDAS | ![]() | 1 | $ 21.916 | $ 21.916 | |
| CHANGO DE COMPRA CLIENTES 120 LITROS | ![]() | 1 | $ 108.815 | $ 108.815 | |
| ANUL.I.BRUTOS | ![]() | 1 | $ 0.000 | $ 0.000 |























