| PRODUCTO | IMAGEN | UNIDAD | PRECIO FINAL | PRECIO BULTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| TONER 5949-1320/1160 | ![]() | 1 | $ 511.000 | $ 511.000 | |
| BOLSA TERMO ESPECIAL | ![]() | 1 | $ 24.000 | $ 24.000 | |
| TERMOCONTRAIBLE 30cm | ![]() | 1 | $ 73.000 | $ 73.000 | |
| BOLS.AZUC.64 cmx500u | ![]() | 1 | $ 3.505 | $ 3.505 | |
| RESINITE DE 400 | ![]() | 1 | $ 34.787 | $ 34.787 | |
| RESINITE 300 | ![]() | 1 | $ 409.000 | $ 409.000 | |
| TERMOCONTRAIBLE 60cm | ![]() | 1 | $ 793.000 | $ 793.000 | |
| FILM STRETCH | ![]() | 1 | $ 3.061 | $ 3.061 | |
| BOLSA LEGUMB 54x500u | ![]() | 1 | $ 2.944 | $ 2.944 | |
| RECIBOS DE SUELDO | ![]() | 1 | $ 292.000 | $ 292.000 | |
| PRECINTO ESPE.x 100 | ![]() | 1 | $ 43.000 | $ 43.000 | |
| PRECINTO PLASTICO AJUSTABLE x 100 unid | ![]() | 1 | $ 8.766 | $ 8.766 | |
| REVISTA INSERT AFIC | ![]() | 1 | $ 438.000 | $ 438.000 | |
| CARTEL SEG. 30x40 | ![]() | 1 | $ 409.000 | $ 409.000 | |
| GARRAFA AUTOEL.VACIA | ![]() | 1 | $ 0.000 | $ 0.000 | |
| AFICHE CUBRE PALLETS | ![]() | 30 | $ 43.000 | $ 1.314 | |
| CAJA FUERTE BUZON | ![]() | 1 | $ 73.053 | $ 73.053 | |
| CAJA FUERTE MOD B120 | ![]() | 1 | $ 13.149 | $ 13.149 | |
| TAPAS PARA CAJAS | ![]() | 1 | $ 803.000 | $ 803.000 | |
| CINT HASA/GTC OK-182 | ![]() | 1 | $ 144.000 | $ 144.000 | |
| Limpiador Neutro 30 Lt | ![]() | 1 | $ 1.431 | $ 1.431 | |
| AFICHE N.D. CUBRE P | ![]() | 25 | $ 43.000 | $ 1.095 | |
| ETIQ. TERM.60X60X500 | ![]() | 1 | $ 5.566 | $ 5.566 | |
| ETIQ.ILUS.28X20X6000 | ![]() | 1 | $ 226.000 | $ 226.000 | |
| PRECINTO N/Troq x100 | ![]() | 1 | $ 584.000 | $ 584.000 |






















