| PRODUCTO | IMAGEN | UNIDAD | PRECIO FINAL | PRECIO BULTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| LECHUGA CRIOLLA | ![]() | 1 | $ 150.000 | $ 150.000 | |
| LECHUGA CAPUCHINA | ![]() | 1 | $ 855.000 | $ 855.000 | |
| PIMIENTO ROJO | ![]() | 1 | $ 814.000 | $ 814.000 | |
| PIMIENTO VERDE | ![]() | 1 | $ 597.000 | $ 597.000 | |
| PUERRO | ![]() | 1 | $ 801.000 | $ 801.000 | |
| ZAPALLITO REDONDO | ![]() | 1 | $ 488.000 | $ 488.000 | |
| MANDARINA | ![]() | 1 | $ 175.000 | $ 175.000 | |
| NARANJA JUGO | ![]() | 1 | $ 406.000 | $ 406.000 | |
| POMELO | ![]() | 1 | $ 270.000 | $ 270.000 | |
| VERDURITA PARA SOPA | ![]() | 1 | $ 619.000 | $ 619.000 | |
| AJO | ![]() | 1 | $ 1.358 | $ 1.358 | |
| CEBOLLA | ![]() | 1 | $ 447.000 | $ 447.000 | |
| ZAPALLO ANCO | ![]() | 1 | $ 229.000 | $ 229.000 | |
| ZAPALLO CABUTIA | ![]() | 1 | $ 393.000 | $ 393.000 | |
| BANANA Comercial. | ![]() | 1 | $ 270.000 | $ 270.000 | |
| BANANA | ![]() | 1 | $ 406.000 | $ 406.000 | |
| FRUTILLA CUBETA | ![]() | 1 | $ 841.000 | $ 841.000 | |
| BERENJENA NEGRA | ![]() | 1 | $ 433.000 | $ 433.000 | |
| CHOCLO | ![]() | 1 | $ 406.000 | $ 406.000 | |
| TOMATE CHERRY | ![]() | 1 | $ 10.702 | $ 10.702 | |
| TOMATE REDONDO | ![]() | 1 | $ 515.000 | $ 515.000 | |
| UVA BLANCA | ![]() | 1 | $ 1.032 | $ 1.032 | |
| ZANAHORIA | ![]() | 1 | $ 338.000 | $ 338.000 | |
| BATATA | ![]() | 1 | $ 501.000 | $ 501.000 | |
| LIMON | ![]() | 1 | $ 461.000 | $ 461.000 |























