| PRODUCTO | IMAGEN | UNIDAD | PRECIO FINAL | PRECIO BULTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PR.C.BARI.FLO36G 2X1 | ![]() | 24 | $ 42.000 | $ 1.031 | |
| CAJA CART.CHICA ROJA FLEXO | ![]() | 1 | $ 939.000 | $ 939.000 | |
| Caja Cart Chica Blanca Flexo | ![]() | 1 | $ 939.000 | $ 939.000 | |
| Caja Navideña Mondelez N°1 | ![]() | 1 | $ 1.000 | $ 1.000 | |
| Caja Navideña Mondelez N°2 | ![]() | 1 | $ 1.000 | $ 1.000 | |
| Caja Navideña Mondelez N°3 | ![]() | 1 | $ 1.000 | $ 1.000 | |
| Caja Navideña Mondelez N°4 | ![]() | 1 | $ 1.000 | $ 1.000 | |
| Caja Navideña Mondelez N°5 | ![]() | 1 | $ 1.000 | $ 1.000 | |
| PR.BOCADI CHOCOL 3X2 | ![]() | 2 | $ 491.000 | $ 982.000 | |
| PR.ALMEN CHOCLAR 3X2 | ![]() | 2 | $ 541.000 | $ 1.082 | |
| PR.MANI CHOCOLA 3X2 | ![]() | 2 | $ 268.000 | $ 537.000 | |
| PR.H.BARI.DEC130 2X1 | ![]() | 12 | $ 247.000 | $ 2.973 | |
| PR.AVELLA CHOCLAR 3X2 | ![]() | 12 | $ 577.000 | $ 6.931 | |
| PR.H.BARILO 22G 2X1 | ![]() | 38 | $ 27.000 | $ 1.038 | |
| DIF.PRECIO FIESTAS | ![]() | 1 | $ 15.000 | $ 15.000 | |
| PR.P/D.NEVA400FR 3X1 | ![]() | 3 | $ 120.000 | $ 360.000 | |
| PR.C.BARI.EST96G 2X1 | ![]() | 12 | $ 141.000 | $ 1.694 | |
| PR.MADA. DULCE MAMA 3X2 | ![]() | 2 | $ 1.660 | $ 3.321 | |
| Budin Steinhauser Naranja 250 Gr | ![]() | 12 | $ 2.466 | $ 29.599 | |
| PR.P/D.NEV.400F 6x5 | ![]() | 5 | $ 939.000 | $ 4.696 | |
| Huevo de Chocolate Bariloche Decorado con Aucar 50 Gr | ![]() | 1 | $ 3.914 | $ 3.914 |


















